
제품 문의 : 이옥표 이사 (lopyo@indienet.co.kr)
제품 문의 : 이옥표 이사 (lopyo
)
IBM의 DNA를 계승한 레노버 서버 제품군을 비롯하여 스토리지, 네트워크 등 비즈니스에 중요한 워크로드에 적합한 풍부한 기능의 플랫폼 제품군을 공급하고 있습니다. 레노버 시스템 제품군은 업계 최고의 안정성, 전력 효율 설계 및 성능을 자랑하여 많은 기업의 선택을 받고 있습니다.
X3550 M5는 기본적인 인프라부터 미션 크리티컬 응용 프로그램까지의 범위를 커버할 수 있도록 구성되었습니다. 다기능의 팔방미인 초소형 1U 랙서버는 만족스러운 비즈니스 경험을 선사합니다.

| 품목 | 사양 |
|---|---|
| 폼 팩터/높이 | 1U 랙 |
| 프로세서(최대)/캐시(최대) | 최대 Intel® Xeon® 프로세서 E5-2600 v4 시리즈 2개(각 최대 22코어)/프로세서당 최대 55MB |
| 메모리(최대) | 최대 1.5TB(64GB TruDDR4 메모리 LRDIMM(RDIMM/LRDIMM) 및 2400MHz) |
| 디스크 베이 | 2.5인치 HDD 또는 SSD 최대 앞면 10개 및 뒷면 2개 또는 3.5인치 HDD 최대 4개 |
| 최대 내부 스토리지 | 최대 46TB |
| RAID 지원 | 하드웨어 RAID 0, 1, 10 및 RAID 5, 50, 6, 60 옵션을 지원하는 12Gbps RAID 전용 슬롯 |
| 전원 공급 장치(표준/최대) | 1/2 보조 550W AC, 750W AC, 900W AC, 1500W AC, 900W DC80 PLUS Platinum 및 750W AC 80 PLUS Titanium(모델에 따라 다름) |
| 핫스왑 구성요소 | 전원 공급 장치, 팬 모듈 및 HDD/SSD |
| 네트워크 인터페이스 | IMM 1개 및 1GbE(표준) 4개, 10/40GbE ML2 또는 PCIe 어댑터 옵션, TPM(Trusted Platform Module) 내장 |
| 확장 슬롯 | PCIe 3.0 슬롯 1~3개 및 전용 RAID 슬롯 1개 |
| USB 포트/VGA 포트 | 최대 앞면 USB 2.0 3개, 뒷면 USB 3.0 2개, 내부 USB 2.0 1개/앞면 1개(옵션)/뒷면 1개 |
| 에너지 효율성 | 80 PLUS®, ENERGY STAR®(모델에 따라 다름), 작동 온도 최대 40ºC, 최대 8개의 팬이 있는 2개의 팬 영역 |
| 시스템 관리 도구 | Lenovo XClarity Administrator(모바일 옵션 제공), Lenovo XClarity Pro 소프트웨어 번들, Lenovo XClarity Energy Manager, IMM2.1, IMM 전용 포트 1개 및 공유 포트 1개, 원격 지원 옵션 |
| 운영 체제(OS) 지원 | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere(USB 키 또는 SD 미디어 어댑터 옵션) |
| 제한 보증 | 3년 고객 교체 가능 유닛 및 현장 제한 보증, 익일 9x5, 업그레이드 이용 가능 |
레노버 X 서버시리즈의 든든한 허리 역할을 하는 X3650 M5 서버는 다기능의 2U 서버로 빠르게 성장하는 비즈니스에 적합한 제품입니다. X3650 M5는 강력한 성능과 효율성, 안정성을 바탕으로 기업의 워크로드를 효과적으로 처리하는데 적합합니다.

| 품목 | 사양 |
|---|---|
| 폼 팩터/높이 | 2U 랙 |
| 프로세서(최대)/캐시(최대) | 최대 22코어 Intel® Xeon® 프로세서 E5-2600 v4 시리즈/프로세서당 최대 55MB |
| 메모리(최대) | 64GB TruDDR4 메모리 LRDIMM으로 최대 1.5TB, 2400MHz, RDIMM/LRDIMM 지원 |
| 디스크 베이 | 최대 앞면 24개 + 뒷면 2.5인치 HDD/SSD 4개 또는 최대 3.5인치 12개 + 뒷면 3.5인치 HDD 2개 + 2.5인치 HDD/SSD 2개 또는 최대 3.5인치 HDD 8개 + 뒷면 3.5인치 2개 또는 2.5인치 HDD/SSD 2개, 2.5인치 구성에서 최대 2.5인치 NVMe PCIe SSD 8개 |
| 최대 내부 스토리지 | 최대 120TB |
| RAID 지원 | 12Gbps 첫 RAID 전용 슬롯, RAID 어댑터 최대 4개 지원 |
| 전원 공급 장치(표준/최대) | 1/2 보조 550W AC, 750W AC, 900W AC, 1500W AC, 900W DC 80 PLUS® Platinum 또는 750W, 1300W AC 80 PLUS Titanium |
| 핫스왑 구성요소 | 전원 공급 장치, 팬 모듈 및 HDD/SSD |
| 네트워크 인터페이스 | 1GbE(표준) 4개 및 IMM 1개, 10/40GbE ML2 또는 PCIe 어댑터 옵션, TPM(Trusted Platform Module) 내장 |
| 확장 슬롯 | PCIe 3.0 슬롯 1~8개(GPU 최대 4개 및 최대 ML2 1개 지원) 및 RAID 전용 슬롯 1개 |
| USB 포트/VGA 포트 | 최대 앞면 USB 2.0 3개, 뒷면 USB 3.0 2개, 하이퍼바이저용 내부 USB 2.0 1개/앞면(옵션) 1개 및 뒷면 1개 |
| 에너지 효율성 | ENERGY STAR® 호환(모델에 따라 다름), 작동 온도 최대 40ºC, 최대 6개의 팬이 있는 2개의 팬 영역 |
| 시스템 관리 도구 | Lenovo XClarity Administrator(모바일 옵션 제공), Lenovo XClarity Pro 소프트웨어 번들, Lenovo XClarity Energy Manager, IMM2.1 |
| 운영 체제(OS) 지원 | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere(USB 키 또는 SD 미디어 어댑터 옵션) |
| 제한 보증 | 3년 고객 교체 가능 유닛 및 현장 제한 보증, 익일 9x5, 업그레이드 이용 가능 |
제품문의 : 이옥표 이사(lopyo@indienet.co.kr)